Inserito il 09/06/2005 - Pagine: 5 - Letto: 26672 - Commenti: 5
| N. | Cognome e Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Partito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Demuru Zidda Mario | Torpè | 23/12/1945 | Sindaco |
| 2 | Moro Leonardo | Nuoro | 15/09/1964 | Margherita (Pres.C.C.) |
| 3 | Angioi Mario | Nuoro | 31/07/1957 | Margherita |
| 4 | Arru Serafino | Olzai | 17/11/1953 | Margherita |
| 5 | Barbagli Gian Piero A. | Nuoro | 26/11/1958 | Margherita |
| 6 | Canu Antonio A. | Nuoro | 14/12/1959 | Margherita |
| 7 | Casula Riccardo | Nuoro | 17/08/1953 | Margherita |
| 8 | Costa Agostino Giovanni | Nuoro | 04/08/1967 | Margherita |
| 9 | Manca Francesco | Nuoro | 11/09/1975 | Margherita |
| 10 | Soro Lorenzo | Bultei | 27/01/1951 | Margherita |
| 11 | Zoppi Marco Giuseppe | Nuoro | 04/02/1966 | Margherita |
| 12 | Bianchi Alessandro | Oliena | 12/02/1965 | DS |
| 13 | Fenu Salvatore | Nuoro | 15/02/1948 | DS |
| 14 | Mura Anna Maria | Nuoro | 21/04/1968 | DS |
| 15 | Musina Antonio Andrea | Orgosolo | 08/03/1960 | DS |
| 16 | Porcu Giovanni | Firenze | 13/05/1962 | DS |
| 17 | Cosseddu Francesco | Galtellì | 20/02/1951 | SDI |
| 18 | Deiara Raimondo | Nuoro | 24/12/1975 | SDI |
| 19 | Demuro Maria Paola | Villanovatulo | 03/04/1951 | SDI |
| 20 | Saiu Antonio | Nuoro | 26/05/1950 | SDI |
| 21 | Daga Salvatore Gonario | Nuoro | 10/09/1967 | Rif. Com. |
| 22 | Pintori Giuseppe | Nuoro | 09/08/1943 | Rif. Com. |
| 23 | Pirisi Antonio Pietro | Nuoro | 30/06/1957 | Rif. Com. |
| 24 | Lapia Luca | Nuoro | 16/07/1973 | UDEUR |
| 25 | Ticca Graziano E. | Nuoro | 16/11/1951 | PSD'AZ |
| 26 | Carboni Francesco | Nuoro | 11/09/1965 | Autonomia Soc. |
| 27 | Chessa Giovanni | Orune | 02/12/1953 | Autonomia Soc. |
| 28 | Fadda Francesco | Nuoro | 23/11/1953 | Città in comune |
| 29 | Floris Luigi | Nuoro | 13/10/1956 | Città in comune |
| 30 | Manca Paolo | Selegas | 19/06/1953 | Città in comune |
| 31 | Saba Pierpaolo | Nuoro | 19/04/1975 | Città in comune |
| 32 | Tupponi Giuseppe | Nuoro | 07/07/1956 | Città in comune |
| 33 | Cambedda Filippo Paolo | Nuoro | 07/10/1956 | UDC |
| 34 | Capelli Roberto | Nuoro | 18/04/1957 | UDC |
| 35 | Manca Paolo | Nuoro | 07/04/1943 | UDC |
| 36 | Falchi Giovanni | Nuoro | 05/07/1968 | Per Nuoro |
| 37 | Pili Francesco | Nuoro | 10/01/1969 | Per Nuoro |
| 38 | Sanna Pietro | Nuoro | 07/01/1967 | Fortza Paris |
| 39 | Guccini Francesco Marco | Nuoro | 16/09/1974 | Gruppo MISTO |
| 40 | Zurru Luigi | Nuoro | 12/04/1953 | Gruppo MISTO |
| 41 | Soddu Cosimo | Nuoro | 02/05/1968 | Gruppo MISTO |
Ma la palestra della scuola elementare di san Giuseppe ha cambiato proprietario ed il Comune ha autorizzato che venisse presa in gestione, o c'è qualcosa che non va e tutti fanno finta di niente????
Questo commento deve essere approvato dall'Amministratore
cambiate i nomi delle vie e non avvisate i residenti,complimenti per la bella pensata
Visto quanto stà accadendo a Napoli e dintorni, considerando che anche da noi si vuole costruire un megatermovalorizzatore, vi rimando ad un comune della regione Toscana, dove esiste una raccolta differenziata arrivata in brevissimo tempo (meno di due anni)all'82,2%.
(http://www.comune.capannori.lu.it/informambiente/relazionecapannoririfiuti0.htm)
Ma... l'Assessore alle attività produttive dobbiamo aspettare ancora tanto? sarà importante l'ambiente, lo sport i diritti dei cittadini e quant'altro ma... il lavoro? Ad interim fino a quando?